مكان المنشأ: | هونان ، الصين (البر الرئيسي) |
اسم العلامة التجارية: | New Diamond |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 |
رقم الموديل: | API |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | تغليف الكرتون والتعبئة في صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | حسب كمية الطلب |
اكتب: | أنبوب الحفر / قضبان حفر DTH | نوع الجهاز: | معدات الحفر |
---|---|---|---|
مادة: | خليط معدني | نوع المعالجة: | لحام بالطرق / الاحتكاك / اللحام بالهواء |
يستخدم: | ثقب جيد | لون: | حسب الطلب |
تسليط الضوء: | قضبان الحفر API 2 3/8 `` REG DTH,قضبان الحفر DTH لتعزيز الجبال,أدوات حفر قاع البئر 89 مم |
89mm API 2 3/8 `` REG DTH قضبان الحفر لتعزيز الجبال
ميزة ميزة
1. الالتزام بالسعر: من أجل ضمان الموثوقية العالية للمنتجات ، يتم اختيار المواد الخام من خلال منتجات ذات علامات تجارية عالية الجودة.بناءً على نفس الظروف التنافسية ، دون التقليل من الأداء الفني للمنتجات ، نقدم للعملاء أفضل الأسعار بسعر مخلص.
2. الالتزام بالجودة: تصنيع المنتج واختباره لهما سجلات الجودة وبيانات الفحص.يمكن أن يتحمل أداء المنتج فحص العميل.
3. خدمة العملاء: من أجل إنشاء علامة تجارية جديدة للماس ، وتعزيز رؤية المؤسسات ، وإرساء صورة الشركة ، فإننا نخدم العملاء بمبدأ مبدأ "الأسعار التفضيلية ، والخدمة الجيدة ، وجودة المنتج الموثوقة".
وصف
إن أنبوب الحفر الذي تنتجه شركتنا مصنوع من تكنولوجيا عالية الجودة.يتم اختيار الفولاذ الخاص بجسم أنبوب الحفر والمفاصل بمواد عالية الجودة.وفي الوقت نفسه ، يتم التحكم بشكل صارم في التكنولوجيا المعدنية لزيادة صلابة الفولاذ وضمان البنية المجهرية الموحدة والخصائص الميكانيكية وقابلية اللحام الجيدة.ضمان صلابة موحدة وموحدة ، وزيادة صلابة المواد وتحسين صلابة كسر الصلب.وبالتالي ، تم تحسين استقرار أداء أنبوب الحفر وتقليل استهلاك قضيب الحفر ، مما يوفر الراحة لغالبية العملاء.الحصول على موافقة عدد كبير من العملاء.
التطبيقات
تستخدم على نطاق واسع في المناجم والمحاجر وأعمال الحفر وغيرها من حفر التفجير الهندسية ، وثقب الدرابزين ، وتعزيز الجبال ، والمرسى والثقوب الهندسية الأخرى ، وثقب استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية ، وحفر الآبار وغيرها من المجالات.
تحديد
قطر دائرة الانبوب (مم) |
طول الأنابيب (مم) |
سمك الحائط (مم) |
موضوع الاتصال | فتحة الزناد | |
بوصة | مم | ||||
3 | 76 | 1000-6000 | 5.00 | API2 3/8 ”REG | مربع 57 / 64.5 |
3 | 76 | 1000-6000 | 6.00 | API2 3/8 ”REG | مربع 57 / 64.5 |
3 | 76 | 1000-9000 | 8.00 | API2 3/8 ”REG | مربع 57 / 64.5 |
3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 6.00 | API2 3/8 ”REG | مربع 70/64 |
3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 6.00 | API2 3/8 ”REG | مربع 70/64 |
3 1/2 | 89 | 1000-9600 | 8.00 | API2 3/8 ”REG | مربع 70/64 |
3 1/2 | 89 | 1000-9600 | 8.00 | API2 3/8 ”REG | مربع 70/64 |
4 | 102 | 1000-9000 | 8.00 | API2 3/7 ”REG | مربع 76/89 |
4 | 102 | 1000-9000 | 10.00 | API2 3/7 ”REG | مربع 76/89 |
4 1/2 | 114 | 1500-7620 | 6.00 | API3 1/2 "ريج | 89/95 |
4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 8.00 | API3 1/2 "ريج | 89/95 |
4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 8.00 | API3 1/2 "ريج | 89/95 |
4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 10.00 | API3 1/2 "ريج | 89/95 |
4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 18.00 | API3 1/2 "ريج | 89/95 |
5 | 127 | 1500-9500 | 10.00 | API3 1/2 "ريج | 89 |
5 | 127 | 1500-9500 | 12.00 | API3 1/2 "ريج | 89 |
5 | 127 | 1500-9500 | 14.00 | API3 1/2 "ريج | 89 |
5 | 127 | 1500-9500 | 18.00 | API3 1/2 "ريج | 89 |
5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 9.00 | API4 1/2 "REG أو 4'FH | 114 |
5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 10.00 | API4 1/2 "REG أو 4'FH | 114 |
5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 12.00 | API4 1/2 "REG أو 4'FH | 114 |
اتصل شخص: Rick.liao
الهاتف :: +8618692219720