مكان المنشأ: | هونان، الصين (البر الرئيسي) |
اسم العلامة التجارية: | New Diamond |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 |
رقم الموديل: | سلسلة المطارق نسد |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | التعبئة والتغليف الكرتون وصندوق خشبي التعبئة |
وقت التسليم: | 5-8 عمل يوم |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | ووفقا لكمية |
اكتب: | المطرقة | نوع التجهيز: | تزوير |
---|---|---|---|
استخدم: | تعدين خام | اللون: | مطلوب |
نوع الجهاز: | يحفر تجهيز | usege: | التعدين والبناء وحفر آبار المياه |
إبراز: | أدوات الحفر أسفل البئر,مطرقة borewell |
وصف
مطارق NEWDIMOND
1 ، وذلك باستخدام أحدث تصميم نظرية حفر الصخور المعاصرة للهيكل الداخلي للالمصادم ، ومزيل التأثير للحصول على أفضل نقل الطاقة ، وسرعة الحفر ، وانخفاض استهلاك الهواء.
2 ، وذلك باستخدام المواد الخام عالية الجودة وتكنولوجيا المعالجة المتقدمة وأداء مستقر والعمر الطويل.
3 ، وذلك باستخدام تجميع وتفكيك بسيطة وموثوقة وسهلة التركيب الداخلي ، وسهولة الصيانة.
تطبيقات
تستخدم على نطاق واسع في المناجم والمحاجر ، وأعمال الحفر وغيرها من ثقب التفجير الهندسي ، وحفر الدرابزين ، وتدعيم الجبال ، والمرساة وغيرها من الثقوب الهندسية ، وحفر الطاقة الحرارية الأرضية ، وحفر الآبار وغيرها من الحقول.
مواصفات
NSD سلسلة المطارق الضغط العالي الهواء DTH مع صمام القدم معلومات تقنية | ||||||
طول (بدون بت) | NSD4 | NSD5 | NSD6 | NSD8 | NSD10 | NSD12 |
1084mm | 1175mm | 1261mm | 1463mm | 1502mm | 1880mm | |
الوزن (بدون بت) | 40.50kg | 72.50kg | 100.00kg | 192.00kg | 290.00kg | 487.00kg |
القطر الخارجي | Ø99mm | Ø126mm | Ø142mm- Ø144mm Ø146mm- Ø148mm | Ø180 مطابقة / Ø 185 ملم | Ø226mm | Ø275mm |
بت شانك | SD4 | SD5 | SD6 | SD8 | SD10 | SD12 |
مجموعة الثقب | Ø110-Ø135mm | Ø135-Ø155mm | Ø155-Ø190mm | Ø195-Ø254mm | Ø254-Ø311mm | Ø305-Ø445mm |
اتصال الموضوع | API2 3 "/ 8REG | API3 1 "/ 2REG API2 7 "/ 8REG | API3 1 "/ 2REG | API4 1 "/ 2REG | API4 1 "/ 2REG API6 5 "/ 8REG | API6 5 "/ 8REG |
ضغط العمل | 1.2-2.0Mpa | 1.3-2.3Mpa | 1.5-2.5Mpa | 1.5-3.0Mpa | 2.0-3.5Mpa | 2.0-3.5Mpa |
معدل التأثير في 17 بار | 27HZ | 25HZ | 23HZ | 20HZ | 18HZ | 16HZ |
سرعة الدوران الموصى بها | 25-40r / دقيقة | 20-35r / دقيقة | 20-30r / دقيقة | 5-25r / دقيقة | 20-30r / دقيقة | 15-25r / دقيقة |
استهلاك الهواء | 1.0MPA: 6.0m³ / دقيقة 1.8Mpa: 10.0m³ / دقيقة 2.4Mpa: 15.0m³ / دقيقة | 1.0MPA: 9.0m³ / دقيقة 1.8Mpa: 15.0m³ / دقيقة 2.4Mpa: 23.0m³ / دقيقة | 1.0MPA: 10.0m³ / دقيقة 1.8Mpa: 20.0m³ / دقيقة 2.4Mpa: 28.5m³ / دقيقة | 1.0MPA: 15.0m³ / دقيقة 1.8Mpa: 26.0m³ / دقيقة 2.4Mpa: 34.0m³ / دقيقة | 1.0MPA: 22.0m³ / دقيقة 1.8Mpa: 40.0m³ / دقيقة 2.4Mpa: 55.0m³ / دقيقة | 1.0MPA: 30.0m³ / دقيقة 1.8Mpa: 56.0m³ / دقيقة 2.4Mpa: 78.0m³ / دقيقة |
ميزة ميزة
1 الالتزام السعر: من أجل ضمان موثوقية عالية من المنتجات ، يتم اختيار المنتجات ذات العلامة التجارية عالية الجودة لاختيار المواد الخام. في ظل نفس الظروف التنافسية ، سيتم توفير المنتجات للعملاء بسعر مناسب دون التقليل من الأداء الفني للمنتجات.
2 التزام الجودة: تصنيع المنتجات وفحصها لديها سجلات الجودة وبيانات الاختبار ، وأداء المنتجات يمكن أن يقف تفتيش العميل.
3 خدمة العملاء: من أجل خلق العلامة التجارية الجديدة Jingang ، وتعزيز سمعة الشركات وإعداد صورة الشركة ، ونحن نخدم العملاء بمبدأ "السعر التفضيلي ، مراعاة الخدمة ونوعية المنتجات الموثوق بها".
يختلف مظهر الصورة عن مظهر المنتج الفعلي ، والمنتج الفعلي هو المعيار.
اتصل شخص: Rick.liao
الهاتف :: +8618692219720