مكان المنشأ: | هونان، الصين (البر الرئيسي) |
اسم العلامة التجارية: | New Diamond |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 |
رقم الموديل: | نم سلسلة المطرقة |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | التعبئة والتغليف الكرتون وصندوق خشبي التعبئة |
وقت التسليم: | 5-8 عمل يوم |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | ووفقا لكمية |
الطول (بدون بت): | 1005 مم - 1338 مم | القطر الخارجي: | Ø99mm-Ø185mm |
---|---|---|---|
نطاق الحفرة: | Ø110-Ø254mm | بت شانك: | NM4 / NM5 / NM6 / NM8 |
نوع الجهاز: | معدات الحفر | ضغط العمل: | 1.2-3.0 ميجا باسكال |
إبراز: | أدوات حفر قاع البئر,أدوات حفر dth,ملحقات حفر الصخور Borewell Hammer |
وصف
تستخدم المطارق DTH في حفر حفرة الانفجار ومشروع حفر آبار المياه. تعمل مع أنابيب الحفر DTH و DTH مثقاب ، تطبق أساسا في التعدين ، محاجر الرخام أو حفر الآبار ومشاريع البناء الأخرى.
أدوات الصخور ذات الفتحات (أدوات الحفر) عبارة عن معدات حفر صخرية تأخذ الهواء المضغوط كمصدر طاقة لنقل طاقة الصدم جزئياً إلى ثقوب حفر. يتحكم جهاز توزيع الهواء في المطرقة العليا في مكبس يتحرك للخلف وللأمام. يقوم جهاز الارتطام الذي يتم ترتيبه في الجزء الأمامي من المطرقة العلوية بنقل مسحوق الصدم إلى بتة أسفل الحفرة لسحق الصخور.
A ، وذلك باستخدام المواد الخام من سبائك الصلب فائقة الخشنة ، تم تلبيد سبائك تحت الضغط لتحسين صلابة ومتانة من بت.
ب ، وتصميم فريد من نوعه ، وتحسين سرعة الحفر ، وتحسين استخدام الحياة بشكل ملحوظ.
ج ، حدد الصلب المتقدم لضمان أن الأداء الكلي للقمة متناسق.
D ، بعد ضمان البيع ، لتحل محل حزمة البضائع السيئة.
تطبيقات
تستخدم على نطاق واسع في المناجم والمحاجر ، وأعمال الحفر وغيرها من ثقب التفجير الهندسي ، وحفر الدرابزين ، وتدعيم الجبال ، والمرساة وغيرها من الثقوب الهندسية ، وحفر الطاقة الحرارية الأرضية ، وحفر الآبار وغيرها من الحقول.
مواصفات
NM سلسلة ارتفاع ضغط الهواء مطرقة DTH بدون صمام القدم معلومات تقنية | ||||
طول (بدون بت) | NM4A | NM5A | NM6A | NM8A |
1005mm | 1110mm | 1161mm | 1338mm | |
الوزن (بدون بت) | 40.00kg | 68.50kg | 90.00kg | 176.00kg |
القطر الخارجي | Ø99mm | Ø126mm | Ø142mm Ø144mm Ø146mm Ø148mm | Ø180 / Ø185mm |
بت شانك | NM4 | NM5 | NM6 | NM8 |
مجموعة الثقب | Ø110-Ø135mm | Ø155-Ø190mm | Ø155-Ø203mm | Ø195-Ø254mm |
اتصال الموضوع | API2 3 "/ 8REG | API2 3 "/ 8REG API3 1 "/ 2REG API2 7 "/ 8REG | API3 1 "/ 2REG API2 7 "/ 8REG 2 7 "/ 8 IF | API4 1 "/ 2REG |
ضغط العمل | 1.2-2.0Mpa | 1.3-2.3Mpa | 1.5-2.5Mpa | 1.5-3.0Mpa |
معدل التأثير في 17 بار | 30HZ | 28HZ | 25HZ | 22HZ |
سرعة الدوران الموصى بها | 25-40r / دقيقة | 20-35r / دقيقة | 20-30r / دقيقة | 15-25r / دقيقة |
استهلاك الهواء | 1.0MPA: 5.0m³ / دقيقة 1.8Mpa: 9.0m³ / دقيقة 2.4Mpa: 14.0m³ / دقيقة | 1.0MPA: 7.0m³ / دقيقة 1.8Mpa: 14.0m³ / دقيقة 2.4Mpa: 19.0m³ / دقيقة | 1.0MPA: 9.0m³ / دقيقة 1.8Mpa: 18.0m³ / دقيقة 2.4Mpa: 26.0m³ / دقيقة | 1.0MPA: 12.0m³ / دقيقة 1.8Mpa: 22.0m³ / دقيقة 2.4Mpa: 28.0m³ / دقيقة |
ميزة ميزة
1 الالتزام السعر: من أجل ضمان موثوقية عالية من المنتجات ، يتم اختيار المنتجات ذات العلامة التجارية عالية الجودة لاختيار المواد الخام. في ظل نفس الظروف التنافسية ، سيتم توفير المنتجات للعملاء بسعر مناسب دون التقليل من الأداء الفني للمنتجات.
2 التزام الجودة: تصنيع المنتجات وفحصها لديها سجلات الجودة وبيانات الاختبار ، وأداء المنتجات يمكن أن يقف تفتيش العميل.
3 خدمة العملاء: من أجل خلق العلامة التجارية الجديدة Jingang ، وتعزيز سمعة الشركات وإعداد صورة الشركة ، ونحن نخدم العملاء بمبدأ "السعر التفضيلي ، مراعاة الخدمة ونوعية المنتجات الموثوق بها".
يختلف مظهر الصورة عن مظهر المنتج الفعلي ، والمنتج الفعلي هو المعيار.
NM سلسلة ارتفاع ضغط الهواء مطرقة DTH بدون صمام القدم | ||||
وصف السلعة | الوزن (كلغ) | |||
NM4A | NM5A | NM6A | NM8A | |
1 ، أعلى الفرعية | 6.50 | 13.70 | 20.00 | 34.00 |
2 ، "O" Ring Of Top Sub | 0.10 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
3 ، اندلاع الدائري | - | - | - | 0.30 |
4 ، شانك صمام | 0.35 | 0.70 | 0.70 | 1.20 |
5، ربيع | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
6 ، موزع الهواء | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 6.00 |
7 ، اسطوانة داخلية | 2.10 | 2.80 | 4.20 | 6.50 |
8، المكبس | 8.50 | 15.00 | 23.00 | 42.50 |
9 ، اسطوانة الخارجية | 14.80 | 24.00 | 26.00 | 61.00 |
10 ، مرشد كم | 1.80 | 2.60 | 4.80 | 5.30 |
11، "O" Ring Of Stop Ring | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
12 ، إيقاف الطوق | 0.30 | 0.70 | 0.80 | 1.50 |
13 ، حلقة الاختراق | - | - | - | 0.30 |
14 ، محرك تشاك | 3.80 | 6.50 | 4.20 | 17.30 |
15 ، مثقاب | 6.60 | 13.50 | 23.00 | 31.00 |
اتصل شخص: Rick.liao
الهاتف :: +8618692219720