مكان المنشأ: | هونان، الصين (البر الرئيسي) |
اسم العلامة التجارية: | New Diamond |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 |
رقم الموديل: | سلسلة نسد |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | التعبئة والتغليف الكرتون وصندوق خشبي التعبئة |
وقت التسليم: | 5-8 عمل يوم |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | ووفقا لكمية |
اكتب: | المطارق | نوع التجهيز: | تزوير |
---|---|---|---|
استخدم: | تعدين خام | اللون: | مطلوب |
نوع الجهاز: | يحفر تجهيز | مواد: | سبائك الصلب |
إبراز: | أدوات حفر البئر,مطرقة بورويل |
وصف
يستخدم الماسح ثبة الماس الجديدة أحدث نظرية الحفر لتصميم المؤثر، والتي تمكن المؤثر للحصول على أفضل نقل الطاقة وسرعة الحفر السريع وانخفاض استهلاك الهواء. أفضل نوعية من المواد الخام و تكنولوجيا المعالجة الأكثر تقدما، أداء مستقر و حياة طويلة. سهلة الاستخدام، سهلة التركيب وتفكيك، سهلة لإصلاح وسهلة لإصلاح.
اختيار المطرقة الحق يحدد إلى حد كبير من حجم حفرة ونوع تشكيل الصخور. من الناحية المثالية، يجب أن حجم المطرقة تطابق البعد حفرة المطلوبة بأكبر قدر ممكن، وترك مساحة كافية فقط للعقول لإخلاء الحفرة.
تطبيقات
تستخدم على نطاق واسع في المناجم، المحاجر، أعمال الحفر وغيرها من الحفر الهندسية التفجير حفرة، حفرة الدرابزين، تعزيز الجبل، المراسي والثقوب الهندسية الأخرى، حفرة استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية، تتحمل جيدا وغيرها من المجالات.
مواصفات
|
سلسلة نسد ارتفاع ضغط الهواء دث المطارق مع صمام القدم معلومات تقنية | ||||||
طول (بدون بت) | NSD4 | NSD5 | NSD6 | NSD8 | NSD10 | NSD12 |
1084mm | 1175mm | 1261mm | 1463mm | 1502mm | 1880mm | |
الوزن (بدون بت) | 40.50kg | 72.50kg | 100.00kg | 192.00kg | 290.00kg | 487.00kg |
القطر الخارجي | Ø99mm | Ø126mm | Ø142mm- Ø144mm Ø146mm- Ø148mm | Ø180 (مطابقة) / Ø 185mm | Ø226mm | Ø275mm |
بت عرقوب | SD4 | SD5 | SD6 | SD8 | SD10 | SD12 |
نطاق الثقب | Ø110-Ø135mm | Ø135-Ø155mm | Ø155-Ø190mm | Ø195-Ø254mm | Ø254-Ø311mm | Ø305-Ø445mm |
اتصال الموضوع | API2 3 "/ 8REG | API3 1 "/ 2REG API2 7 "/ 8REG | API3 1 "/ 2REG | API4 1 "/ 2REG | API4 1 "/ 2REG API6 5 "/ 8REG | API6 5 "/ 8REG |
ضغط العمل | 1.2-2.0Mpa | 1.3-2.3Mpa | 1.5-2.5Mpa | 1.5-3.0Mpa | 2.0-3.5Mpa | 2.0-3.5Mpa |
معدل التأثير في 17 بار | 27HZ | 25HZ | 23HZ | 20HZ | 18HZ | 16HZ |
سرعة الدوران الموصى بها | 25-40r / دقيقة | 20-35r / دقيقة | 20-30r / دقيقة | 5-25r / دقيقة | 20-30r / دقيقة | 15-25r / دقيقة |
استهلاك الهواء | 1.0MPA: 6.0m³ / دقيقة 1.8Mpa: 10.0m³ / دقيقة 2.4Mpa: 15.0m³ / دقيقة | 1.0MPA: 9.0m³ / دقيقة 1.8Mpa: 15.0m³ / دقيقة 2.4Mpa: 23.0m³ / دقيقة | 1.0MPA: 10.0m³ / دقيقة 1.8Mpa: 20.0m³ / دقيقة 2.4Mpa: 28.5m³ / دقيقة | 1.0MPA: 15.0m³ / دقيقة 1.8Mpa: 26.0m³ / دقيقة 2.4Mpa: 34.0m³ / دقيقة | 1.0MPA: 22.0m³ / دقيقة 1.8Mpa: 40.0m³ / دقيقة 2.4Mpa: 55.0m³ / دقيقة | 1.0MPA: 30.0m³ / دقيقة 1.8Mpa: 56.0m³ / دقيقة 2.4Mpa: 78.0m³ / دقيقة |
ميزة مميزة
1 تعتمد التكنولوجيا الرائدة في صناعة المعالجة الحرارية، وصلابة الصلب والمنتجات الضال هي في مكانة رائدة.
2 سبيكة الأسنان اعتماد التكنولوجيا المهنية لتحسين كبير في قوة سبائك الأسنان.
3 الكمال بعد البيع نظام الأمن و بعد البيع تتبع، الحل الأمثل إلى أي مشكلة من العملاء.
سلسلة نسد ارتفاع ضغط الهواء دث المطارق مع صمام القدم | ||||||
وصف السلعة | الوزن (كلغ) | |||||
NSD4 | NSD5 | NSD6 | NSD8 | NSD10 | NSD12 | |
1، توب سوب | 6.50 | 15.00 | 20.00 | 41.00 | 59.00 | 70.00 |
2، "يا" حلقة من الأعلى الفرعية | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
3، خاتم اندلاع | 0.01 | - | - | 0.20 | 0.30 | 0.80 |
4، تشينك صمام | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.40 | 3.00 |
5، الربيع | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.10 |
6، ضغط عازلة | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.42 | 0.60 | 1.00 |
7، موزع الهواء | 2.20 | 3.50 | 5.00 | 12.50 | 11.50 | 20.00 |
8، اسطوانة الداخلية | 2.50 | 5.00 | 8.60 | 11.00 | 23.00 | |
9، المكبس | 9.00 | 4.20 | 24.00 | 42.00 | 62.00 | 125.00 |
10، اسطوانة الخارجية | 15.60 | 15.50 | 35.00 | 65.00 | 110.00 | 170.00 |
11، كم الموجهة | 0.02 | 25.00 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
12، "يا" حلقة من حلقة توقف | 0.20 | 0.01 | 0.50 | 1.20 | 0.60 | 4.80 |
13، إيقاف الدائري | - | 0.50 | 1.50 | 3.40 | 4.50 | 18.00 |
14، اندلاع الدائري | 0.01 | - | - | - | 0.30 | 0.80 |
15، محرك تشاك | 4.00 | 7.50 | 7.50 | 15.50 | 24.00 | 51.00 |
16، مثقاب | 9.60 | 15.60 | 25.80 | 37.00 | 115.00 | 120.00 |
سلسلة نسد ارتفاع ضغط الهواء دث المطارق دون صمام القدم | ||||||
وصف السلعة | الوزن (كلغ) | |||||
NSD4A | NSD5A | NSD6A | NSD8A | NSD10A | NSD12A | |
1، توب سوب | 6.50 | 13.70 | 20.00 | 34.00 | 59.00 | 70.00 |
2، "يا" حلقة من الأعلى الفرعية | 0.10 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.04 |
3، خاتم اندلاع | - | - | - | 0.30 | 0.50 | 0.80 |
4، تشينك صمام | 0.35 | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1.40 | 2.00 |
5، الربيع | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 |
6، موزع الهواء | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 6.00 | 10.50 | 16.00 |
7، اسطوانة الداخلية | 2.10 | 2.80 | 4.20 | 6.50 | 12.50 | 25.00 |
8، المكبس | 8.50 | 15.00 | 23.00 | 42.50 | 77.00 | 113.00 |
9، اسطوانة الخارجية | 15.30 | 24.00 | 28.00 | 59.00 | 110.00 | 175.00 |
10، كم الموجهة | 1.30 | 2.60 | 2.50 | 6.00 | 11.50 | 25.00 |
11، "يا" حلقة من حلقة توقف | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
12، إيقاف حلقة | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | 4.50 |
13، اندلاع الدائري | - | - | - | 0.30 | 0.50 | 0.08 |
14، محرك تشاك | 4.00 | 7.50 | 7.50 | 16.00 | 31.50 | 48.00 |
15، مثقاب | 9.80 | 16.00 | 27.00 | 37.00 | 108.00 | 165.00 |
اتصل شخص: Rick.liao
الهاتف :: +8618692219720