| مكان المنشأ: | هونان، الصين (البر الرئيسي) |
| اسم العلامة التجارية: | New Diamond |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 |
| رقم الموديل: | COP32 |
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiable |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة والتغليف الكرتون وصندوق خشبي التعبئة |
| وقت التسليم: | 5-8 عمل يوم |
| شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | ووفقا لكمية |
| نوع: | اداة الحفر | نوع المعالجة: | صقل |
|---|---|---|---|
| استعمال: | تعدين ركاز | اللون: | مطلوب |
| وجه بت: | مركز إسقاط / مسطحة / محدبة / مقعرة / بتات وجه قياس مزدوجة | شكل الزر: | كروية / باليستية / مكافئة / حادة / فالتون |
| تسليط الضوء: | ,,air hammer drill bits |
||
إن شركة Hunan ew Diamond Construction Machinery هي شركة تصنيع ذات مستوى عالمي في الصين تعمل في تطوير وتصنيع مطارق قاع البئر وأجزاء الأزرار ، وقد تم تصميم مطارق DTH وأزرار الأزرار من أجل الأداء الأمثل لتتناسب مع جميع التطبيقات التي يمكن تصورها.
التطبيقات
وهي تستخدم بشكل رئيسي في الاستكشاف الجيولوجي ، ومنجم الفحم ، وحفظ المياه والطاقة المائية ، والطرق السريعة ، والسكك الحديدية ، والجسور ، والبناء ، وما إلى ذلك.
مواصفات
| قطر رأس المثقاب (مم) | رقم مفتاح المفتاح | رقم الثقوب الهوائية | أزرار القياس | الأزرار الأمامية | الوزن (كجم) |
| 85 | 8 | 2 | 6 × × 13 | 4 × × 12 | 4.2 |
| 90 | 8 | 2 | 6 × × 14 | 4 × × 12 | 4.5 |
| 95 | 8 | 2 | 6 × × 14 | 5 × × 12 | 4.7 |
| 100 | 8 | 2 | 8 × × 12 | 6 × × 12 | 5.0 |
| 105 | 8 | 2 | 8 × × 13 | 6 × × 12 | 5.3 |
| يمكننا التصميم والتصنيع وفقًا لمتطلبات العملاء من قطر البت ، وعدد الثقوب الهوائية ، وأزرار الكربيد وشكل الوجه. | |||||
1. عمر طويل: مقاومة التآكل لكربيدات التنجستن أعلى بـ 10-20 مرة مقارنة بالمواد المماثلة الأخرى ، مما يطيل بشكل كبير من عمر بتات الكربيد ؛
2. كفاءة حفر عالية: يمكن أن تظل صلابة الكربيدات عالية الدرجة دائمًا حادة ، مما قد يزيد من سرعات الحفر أيضًا ؛
3. انخفاض التكلفة.
![]()
![]()
اتصل شخص: Rick.liao
الهاتف :: +8618692219720